Tengerparti nyaralásLegnépszerubb úticélok
Részletek










| Indulás: |
2026-07-04-tól 2026-07-11-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
415687.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-04-tól 2026-07-11-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
456000.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-04-tól 2026-07-11-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
456000.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-04-tól 2026-07-11-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
511875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-04-tól 2026-07-11-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
566250.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
433312.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
473625.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
473625.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
529500.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
583875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-08-01-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
466687.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-08-01-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
507000.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-08-01-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
562875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-08-01-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
617250.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-27-tól 2026-08-03-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
457687.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-27-tól 2026-08-03-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
498000.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-27-tól 2026-08-03-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
498000.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-27-tól 2026-08-03-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
553875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-27-tól 2026-08-03-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
608250.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-28-tól 2026-08-04-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
466875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-28-tól 2026-08-04-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
466875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-28-tól 2026-08-04-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
522750.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-28-tól 2026-08-04-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
577125.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-11-tól 2026-08-18-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
413437.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-11-tól 2026-08-18-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
453750.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-11-tól 2026-08-18-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
453750.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-11-tól 2026-08-18-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
509625.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-11-tól 2026-08-18-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
564000.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-11-tól 2026-08-25-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
860062.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-11-tól 2026-08-25-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
860062.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-11-tól 2026-08-25-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
972000.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-11-tól 2026-08-25-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
1080562.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-12-tól 2026-08-19-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
392062.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-12-tól 2026-08-19-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
446437.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-12-tól 2026-08-19-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
486750.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-12-tól 2026-08-19-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
486750.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-12-tól 2026-08-19-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
542625.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-12-tól 2026-08-19-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
597000.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-12-tól 2026-08-26-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
668250.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-12-tól 2026-08-26-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
857812.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-12-tól 2026-08-26-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
857812.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-12-tól 2026-08-26-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
969750.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-12-tól 2026-08-26-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
1078312.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-22-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
423187.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-22-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
517875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-22-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
517875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-22-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
573750.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-22-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
628125.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-29-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
690375.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-29-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
879937.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-29-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
879937.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-29-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
991875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-29-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
1100437.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-17-tól 2026-08-24-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
374437.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-17-tól 2026-08-24-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
469125.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-17-tól 2026-08-24-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
469125.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-17-tól 2026-08-24-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
525000.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-17-tól 2026-08-24-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
579375.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-17-tól 2026-08-31-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
690375.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-17-tól 2026-08-31-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
879937.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-17-tól 2026-08-31-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
879937.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-17-tól 2026-08-31-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
991875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-17-tól 2026-08-31-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
1100437.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-18-tól 2026-08-25-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
347812.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-18-tól 2026-08-25-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
442500.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-18-tól 2026-08-25-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
442500.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-18-tól 2026-08-25-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
498375.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-18-tól 2026-08-25-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
552750.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-18-tól 2026-09-01-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
690375.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-18-tól 2026-09-01-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
879937.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-18-tól 2026-09-01-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
879937.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-18-tól 2026-09-01-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
991875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-18-tól 2026-09-01-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
1100437.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-19-tól 2026-08-26-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
369937.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-19-tól 2026-08-26-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
464625.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-19-tól 2026-08-26-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
464625.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-19-tól 2026-08-26-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
520500.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-19-tól 2026-08-26-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
574875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-19-tól 2026-09-02-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
656625.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-19-tól 2026-09-02-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
846187.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-19-tól 2026-09-02-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
846187.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-19-tól 2026-09-02-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
957937.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-19-tól 2026-09-02-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
1066687.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-29-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
367687.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-29-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
462375.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-29-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
462375.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-29-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
518250.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-29-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
572625.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-09-05-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
653625.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-09-05-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
843187.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-09-05-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
843187.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-09-05-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
954937.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-09-05-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
1063687.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-24-tól 2026-08-31-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Sea View Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
355875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-24-tól 2026-08-31-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
369937.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-24-tól 2026-08-31-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
464625.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-24-tól 2026-08-31-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
464625.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-24-tól 2026-08-31-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
520500.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-24-tól 2026-08-31-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
574875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-24-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Sea View Room | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
619500.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-24-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
647437.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-24-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
837000.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-24-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
837000.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-24-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
948750.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-24-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
1057500.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-25-tól 2026-09-01-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Garden View Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
343500.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-25-tól 2026-09-01-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Sea View Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
355875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-25-tól 2026-09-01-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Sea View Room | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
369937.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-25-tól 2026-09-01-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
464625.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-25-tól 2026-09-01-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
464625.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-25-tól 2026-09-01-ig |
||
| Szobatípus: | Calimera Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
520500.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-25-tól 2026-09-01-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Family Suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
574875.00 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-25-tól 2026-09-08-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe Garden View Room | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
590062.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-25-tól 2026-09-08-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Sea View Room | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
616312.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-25-tól 2026-09-08-ig |
||
| Szobatípus: | Premium Deluxe Junior Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
833812.50 Ft/fő, 2F, Budapest, All Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-25-tól 2026-09-08-ig |
||
| Szobatípus: | Superior Family Suite | ||
| Időtartam: | 14 éj | ||
|
