A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Tengerparti nyaralásLegnépszerubb úticélok
Részletek






























| Indulás: |
2026-01-07-tól 2026-01-14-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1013.00 €/fő (404.653 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-07-tól 2026-01-14-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1090.00 €/fő (435.411 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
569.00 €/fő (227.293 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
646.00 €/fő (258.051 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-11-tól 2026-01-18-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
699.00 €/fő (279.223 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-11-tól 2026-01-18-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
776.00 €/fő (309.981 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-12-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
524.00 €/fő (209.317 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-12-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
601.00 €/fő (240.075 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-14-tól 2026-01-21-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
551.00 €/fő (220.102 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-14-tól 2026-01-21-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
628.00 €/fő (250.861 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
499.00 €/fő (199.331 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
566.00 €/fő (226.094 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
576.00 €/fő (230.089 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
643.00 €/fő (256.853 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-18-tól 2026-01-25-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
627.00 €/fő (250.461 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-18-tól 2026-01-25-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
704.00 €/fő (281.220 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-19-tól 2026-01-26-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
521.00 €/fő (208.119 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-19-tól 2026-01-26-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
598.00 €/fő (238.877 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-21-tól 2026-01-28-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
541.00 €/fő (216.108 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-21-tól 2026-01-28-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
618.00 €/fő (246.866 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-22-tól 2026-01-29-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
497.00 €/fő (198.532 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-22-tól 2026-01-29-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
574.00 €/fő (229.290 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-23-tól 2026-01-30-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
469.00 €/fő (187.347 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-23-tól 2026-01-30-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
546.00 €/fő (218.105 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-23-tól 2026-01-30-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
549.00 €/fő (219.304 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-23-tól 2026-01-30-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
549.00 €/fő (219.304 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-23-tól 2026-01-30-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
626.00 €/fő (250.062 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-23-tól 2026-01-30-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
626.00 €/fő (250.062 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-25-tól 2026-02-01-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
517.00 €/fő (206.521 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-25-tól 2026-02-01-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
594.00 €/fő (237.279 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-25-tól 2026-02-01-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
619.00 €/fő (247.266 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-25-tól 2026-02-01-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
696.00 €/fő (278.024 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-26-tól 2026-02-02-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
524.00 €/fő (209.317 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-26-tól 2026-02-02-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
601.00 €/fő (240.075 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-28-tól 2026-02-04-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
549.00 €/fő (219.304 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-28-tól 2026-02-04-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
626.00 €/fő (250.062 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-29-tól 2026-02-05-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
547.00 €/fő (218.505 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-29-tól 2026-02-05-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
624.00 €/fő (249.263 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-30-tól 2026-02-06-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
539.00 €/fő (215.309 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-30-tól 2026-02-06-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
616.00 €/fő (246.067 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-30-tól 2026-02-06-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
629.00 €/fő (251.260 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-30-tól 2026-02-06-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
706.00 €/fő (282.019 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-01-tól 2026-02-08-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
729.00 €/fő (291.206 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-01-tól 2026-02-08-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
806.00 €/fő (321.965 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-01-tól 2026-02-08-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
967.00 €/fő (386.278 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-01-tól 2026-02-08-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1044.00 €/fő (417.036 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-02-tól 2026-02-09-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
696.00 €/fő (278.024 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-02-tól 2026-02-09-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
773.00 €/fő (308.783 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-04-tól 2026-02-11-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
664.00 €/fő (265.241 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-04-tól 2026-02-11-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
741.00 €/fő (296.000 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-05-tól 2026-02-12-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
597.00 €/fő (238.478 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-05-tól 2026-02-12-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
674.00 €/fő (269.236 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-06-tól 2026-02-13-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
519.00 €/fő (207.320 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-06-tól 2026-02-13-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
529.00 €/fő (211.314 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-06-tól 2026-02-13-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
596.00 €/fő (238.078 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-06-tól 2026-02-13-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
606.00 €/fő (242.073 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-06-tól 2026-02-13-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
629.00 €/fő (251.260 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-06-tól 2026-02-13-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
706.00 €/fő (282.019 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-07-tól 2026-02-14-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
627.00 €/fő (250.461 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-07-tól 2026-02-14-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
704.00 €/fő (281.220 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-08-tól 2026-02-15-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
529.00 €/fő (211.314 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-08-tól 2026-02-15-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
537.00 €/fő (214.510 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-08-tól 2026-02-15-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
606.00 €/fő (242.073 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-08-tól 2026-02-15-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
614.00 €/fő (245.268 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-09-tól 2026-02-16-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
606.00 €/fő (242.073 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-09-tól 2026-02-16-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
683.00 €/fő (272.831 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-11-tól 2026-02-18-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
650.00 €/fő (259.649 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-11-tól 2026-02-18-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
727.00 €/fő (290.407 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-12-tól 2026-02-19-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
545.00 €/fő (217.706 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-12-tól 2026-02-19-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
622.00 €/fő (248.464 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-13-tól 2026-02-20-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
574.00 €/fő (229.290 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-13-tól 2026-02-20-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
651.00 €/fő (260.048 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-13-tól 2026-02-20-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
854.00 €/fő (341.139 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-13-tól 2026-02-20-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
931.00 €/fő (371.897 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-14-tól 2026-02-21-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
651.00 €/fő (260.048 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-14-tól 2026-02-21-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
728.00 €/fő (290.807 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-14-tól 2026-02-21-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1026.00 €/fő (409.846 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-14-tól 2026-02-21-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1040.00 €/fő (415.438 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-15-tól 2026-02-22-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
608.00 €/fő (242.872 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-15-tól 2026-02-22-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
685.00 €/fő (273.630 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-15-tól 2026-02-22-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
866.00 €/fő (345.932 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-15-tól 2026-02-22-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
943.00 €/fő (376.691 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-16-tól 2026-02-23-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
719.00 €/fő (287.212 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-16-tól 2026-02-23-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
796.00 €/fő (317.970 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-18-tól 2026-02-25-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
680.00 €/fő (271.633 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-18-tól 2026-02-25-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
757.00 €/fő (302.391 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-19-tól 2026-02-26-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
566.00 €/fő (226.094 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-19-tól 2026-02-26-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
643.00 €/fő (256.853 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-20-tól 2026-02-27-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
713.00 €/fő (284.815 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-20-tól 2026-02-27-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
718.00 €/fő (286.812 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-20-tól 2026-02-27-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
790.00 €/fő (315.573 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-20-tól 2026-02-27-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
795.00 €/fő (317.571 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-21-tól 2026-02-28-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
628.00 €/fő (250.861 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-21-tól 2026-02-28-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
705.00 €/fő (281.619 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-21-tól 2026-02-28-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
826.00 €/fő (329.954 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-21-tól 2026-02-28-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
903.00 €/fő (360.712 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-22-tól 2026-03-01-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
628.00 €/fő (250.861 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-22-tól 2026-03-01-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
666.00 €/fő (266.040 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-22-tól 2026-03-01-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
705.00 €/fő (281.619 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-22-tól 2026-03-01-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
743.00 €/fő (296.799 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-23-tól 2026-03-02-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
662.00 €/fő (264.443 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-23-tól 2026-03-02-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
739.00 €/fő (295.201 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-25-tól 2026-03-04-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
686.00 €/fő (274.030 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-25-tól 2026-03-04-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
763.00 €/fő (304.788 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-26-tól 2026-03-05-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
605.00 €/fő (241.673 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-26-tól 2026-03-05-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
682.00 €/fő (272.432 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-27-tól 2026-03-06-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
681.00 €/fő (272.032 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
