A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (szállást, repülőjegyet és illetéket is). |
Tengerparti nyaralásLegnépszerubb úticélok
Részletek






























| Indulás: |
2026-07-15-tól 2026-07-22-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1483.35 €/fő (531.529 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-25-tól 2026-08-01-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1338.27 €/fő (479.542 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-27-tól 2026-08-03-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1427.55 €/fő (511.534 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-29-tól 2026-08-05-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1403.37 €/fő (502.870 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-01-tól 2026-08-08-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1170.87 €/fő (419.558 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1139.25 €/fő (408.227 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-05-tól 2026-08-12-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1077.87 €/fő (386.233 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-08-tól 2026-08-15-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1371.75 €/fő (491.539 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-10-tól 2026-08-17-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1278.75 €/fő (458.214 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-12-tól 2026-08-19-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1152.27 €/fő (412.893 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-22-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1180.17 €/fő (422.890 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-17-tól 2026-08-24-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
984.87 €/fő (352.908 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-19-tól 2026-08-26-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
962.55 €/fő (344.911 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-22-tól 2026-08-29-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
975.57 €/fő (349.576 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-24-tól 2026-08-31-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
919.77 €/fő (329.581 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-26-tól 2026-09-02-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
863.97 €/fő (309.586 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-29-tól 2026-09-05-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
975.57 €/fő (349.576 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
798.87 €/fő (286.259 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-02-tól 2026-09-09-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
739.35 €/fő (264.931 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-05-tól 2026-09-12-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
869.55 €/fő (311.586 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-07-tól 2026-09-14-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
733.77 €/fő (262.932 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-09-tól 2026-09-16-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
692.85 €/fő (248.269 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-12-tól 2026-09-19-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
938.37 €/fő (336.246 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
705.87 €/fő (252.934 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-16-tól 2026-09-23-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
668.67 €/fő (239.605 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-19-tól 2026-09-26-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
823.05 €/fő (294.924 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-21-tól 2026-09-28-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
817.47 €/fő (292.924 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-23-tól 2026-09-30-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
817.47 €/fő (292.924 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-26-tól 2026-10-03-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
767.25 €/fő (274.929 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-28-tól 2026-10-05-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
752.37 €/fő (269.597 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-30-tól 2026-10-07-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
795.15 €/fő (284.926 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-03-tól 2026-10-10-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
845.37 €/fő (302.921 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-05-tól 2026-10-12-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
845.37 €/fő (302.921 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-07-tól 2026-10-14-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
863.97 €/fő (309.586 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-10-tól 2026-10-17-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1077.87 €/fő (386.233 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-12-tól 2026-10-19-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
929.07 €/fő (332.914 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-14-tól 2026-10-21-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
888.15 €/fő (318.251 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-17-tól 2026-10-24-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1115.07 €/fő (399.563 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-21-tól 2026-10-28-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1215.00 €/fő (435.371 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-27-tól 2026-11-03-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás superior apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1369.00 €/fő (490.554 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás superior apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (szállást, repülőjegyet és illetéket is). |
Szolgáltatások: o Wi-Fi o 3 felnőtt medence, melyek fűtöttek télen o gyermekmedence o gyereksarok o játszótér o splashpark vízijátszótér gyerekeknek o 2 jacuzzi felnőtteknek o napozóterület napágyakkal és napernyőkkel o széf o törökfürdő | gőzfürdő (felár ellenében) omasszázs (felár ellenében) o wellnessközpont (felár ellenében) o fitneszközpont o szauna (felár ellenében)
Szórakozás, sport: o élőzene o showműsorok esténként o teniszpálya o törökfürdő | gőzfürdő (felár ellenében) o masszázs (felár ellenében) o wellnessközpont (felár ellenében) o fitneszközpont o szauna (felár ellenében)
Leírás: A mesebeli Mogánban, Gran Canaria szigetén kellemes, nyugodt környezetben várja Önt a Cordial Mogan Valle apartmanhotel. A komplexum számos szolgáltatást kínál kisgyermekes családoknak is.
Távolságok: o Óceán: 1000 m o Strand: 1000 m
Fekvés: Gran Canaria szigetének délnyugati részén, a kanálisairól és folyton virágzó utcáiról is híres Puerto de Mogán városában terül el a komplexum. A gyönyörű Playa Mogánt egy kellemes sétára találja, útközben pedig számos éttermet, kávézót, boltot fog érinteni. Bevásárlóközpontért és élelmiszerboltért sem kell messzire mennie, ezeket a komplexummal szemben találja.
Szállás: Az Apartamentos Cordial Mogán Valle a színpompás kikötő mellett, egy ismert halászterületen helyezkedik el, melyet Kis Velenceként is emlegetnek. A modern luxusapartmanok konyhasarokkal és saját erkéllyel rendelkeznek, kilátással a festői Mogán-völgyre. A vendégek a hatalmas, szabadtéri medencénél napozhatnak és gyönyörködhetnek a hegyekre nyíló kilátásban, illetve a wellnessrészleg törökfürdőjében is kényeztethetik magukat. Ez egy fenntartható, környezettudatos szálláshely, rendelkezik a neves Biopshere és Travelife Gold tanusítvánnyal.
Elhelyezés: o 1 hálószobás apartman: Ez a modern, 1 hálószobás apartman műholdas TV-vel és kanapéval ellátott nappalival, jól felszerelt konyhasarokkal, valamint saját, bútorozott erkéllyel vagy terasszal rendelkezik. Széf felár ellenében kérhető. Szoba mérete: 60 m2 Kilátás: kert vagy medence vagy város Felszereltség: Wi-Fi, zuhany, törölközők, hajszárító, ruhásszekrény, tea- és kávéfőző, széf, ventilátor, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, vízforraló, konyhai felszerelés, kenyérpirító, íróasztal, ülősarok, étkező, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély, terasz, kültéri bútorok, kanapéágy, ébresztés o 2 hálószobás apartman: Ez a modern, 2 hálószobás apartman műholdas TV-vel és kanapéval ellátott nappalival, jól felszerelt konyhasarokkal, valamint saját, bútorozott erkéllyel vagy terasszal rendelkezik. Széf felár ellenében kérhető. Szoba mérete: 86 m2 Kilátás: kert vagy medence vagy város Felszereltség: Wi-Fi, zuhany, törölközők, hajszárító, ruhásszekrény, tea- és kávéfőző, széf, ventilátor, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, vízforraló, konyhai felszerelés, kenyérpirító, íróasztal, ülősarok, étkező, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély, terasz, kültéri bútorok, kanapéágy, ébresztés o1 hálószobás superior apartman: Az apartman teljesen felszerelt konyhája kanapéval és síkképernyős műholdas TV-vel ellátott nappali-étkezőbe nyílik. Ingyenesen használható széf szintén biztosított. Szoba mérete: 60 m2 Kilátás: kert vagy medence vagy város Felszereltség: Wi-Fi, zuhany, törölközők, hajszárító, ruhásszekrény, tea- és kávéfőző, széf, ventilátor, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, vízforraló, konyhai felszerelés, kenyérpirító, íróasztal, ülősarok, étkező, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély, terasz, kültéri bútorok, kanapéágy, ébresztés o 2 hálószobás superior apartman: Az apartman teljesen felszerelt konyhája kanapéval és síkképernyős műholdas TV-vel ellátott nappali-étkezőbe nyílik. Ingyenesen használható széf szintén biztosított. 2 hálószobával és 2 fürdőszobával rendelkezik. Szoba mérete: 86 m2 Kilátás: kert vagy medence vagy város Felszereltség: Wi-Fi, zuhany, törölközők, hajszárító, ruhásszekrény, tea- és kávéfőző, széf, ventilátor, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, vízforraló, konyhai felszerelés, kenyérpirító, íróasztal, ülősarok, étkező, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély, terasz, kültéri bútorok, kanapéágy, ébresztés o 1 hálószobás Plus apartman: Ez a modern, 1 hálószobás apartman műholdas TV-vel és kanapéval ellátott nappalival, jól felszerelt konyhasarokkal, valamint saját, bútorozott erkéllyel vagy terasszal rendelkezik. Széf felár ellenében kérhető. Szoba mérete: 52 m2 Kilátás: kert vagy medence vagy város Felszereltség: Wi-Fi, zuhany, törölközők, hajszárító, ruhásszekrény, tea- és kávéfőző, széf, ventilátor, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, vízforraló, konyhai felszerelés, kenyérpirító, íróasztal, ülősarok, étkező, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély, terasz, kültéri bútorok, kanapéágy, ébresztés o 2 hálószobás Plus apartman: Ez a modern, 2 hálószobás apartman műholdas TV-vel és kanapéval ellátott nappalival, jól felszerelt konyhasarokkal, valamint saját, bútorozott erkéllyel vagy terasszal rendelkezik. Széf felár ellenében kérhető. Szoba mérete: 77 m2 Kilátás: kert vagy medence vagy város Felszereltség:Wi-Fi, zuhany, törölközők, hajszárító, ruhásszekrény, tea- és kávéfőző, széf, ventilátor, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, vízforraló, konyhai felszerelés, kenyérpirító, íróasztal, ülősarok, étkező, telefon, műholdas csatornák, síkképernyős tévé, erkély, terasz, kültéri bútorok, kanapéágy, ébresztés
Étkezés: A hotel fő éttermében naponta változó fogásokkal várják, míg a bárban az isteni italokat kóstolhatja meg. Ezen kívül található még egy snack bar is, ahol napközben frissülhet fel és egy lounge bar, amely leginkább az esti kikapcsolódásra tökéletes.
Megjegyzés: Érkezéskor a recepción 0,16 Euro/fő/éj idegenforgalmi adó fizetendő, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt.
Az ár tartalmazza:
Az ár nem tartalmazza: