Tengerparti nyaralásLegnépszerubb úticélok
Részletek




















| Indulás: |
2026-06-28-tól 2026-07-05-ig |
||
| Szobatípus: | Belső kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
252588.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-28-tól 2026-07-05-ig |
||
| Szobatípus: | Külső kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
290532.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-28-tól 2026-07-05-ig |
||
| Szobatípus: | Balkonos kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
402876.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-28-tól 2026-07-05-ig |
||
| Szobatípus: | Minilakosztály, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
720936.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-19-tól 2026-07-26-ig |
||
| Szobatípus: | Belső kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
258912.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-19-tól 2026-07-26-ig |
||
| Szobatípus: | Külső kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
293880.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-19-tól 2026-07-26-ig |
||
| Szobatípus: | Balkonos kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
399900.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-19-tól 2026-07-26-ig |
||
| Szobatípus: | Minilakosztály, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
524892.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-09-tól 2026-08-16-ig |
||
| Szobatípus: | Belső kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
233244.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-09-tól 2026-08-16-ig |
||
| Szobatípus: | Balkonos kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
383532.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-09-tól 2026-08-16-ig |
||
| Szobatípus: | Minilakosztály, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
441936.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-30-tól 2026-09-06-ig |
||
| Szobatípus: | Belső kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
202368.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-30-tól 2026-09-06-ig |
||
| Szobatípus: | Külső kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
230640.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-30-tól 2026-09-06-ig |
||
| Szobatípus: | Külső kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
230867.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-30-tól 2026-09-06-ig |
||
| Szobatípus: | Balkonos kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
260772.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-30-tól 2026-09-06-ig |
||
| Szobatípus: | Minilakosztály, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
385764.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-20-tól 2026-09-27-ig |
||
| Szobatípus: | Belső kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
204600.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-20-tól 2026-09-27-ig |
||
| Szobatípus: | Külső kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
268584.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-20-tól 2026-09-27-ig |
||
| Szobatípus: | Balkonos kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
320292.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-20-tól 2026-09-27-ig |
||
| Szobatípus: | Minilakosztály, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
426312.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-27-tól 2026-10-04-ig |
||
| Szobatípus: | Belső kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
179676.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-27-tól 2026-10-04-ig |
||
| Szobatípus: | Külső kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
236220.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-27-tól 2026-10-04-ig |
||
| Szobatípus: | Balkonos kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
269700.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-11-tól 2026-10-18-ig |
||
| Szobatípus: | Belső kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
205344.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-11-tól 2026-10-18-ig |
||
| Szobatípus: | Külső kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
233988.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-11-tól 2026-10-18-ig |
||
| Szobatípus: | Balkonos kabin, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
279744.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-10-11-tól 2026-10-18-ig |
||
| Szobatípus: | Minilakosztály, 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
398412.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
Leírás:
| Nap | Kikötő | Érkezés | Indulás |
| 1. nap | Port Canaveral (Orlando) | - | 15:30 |
| 2. nap | Nassau | 09:00 | 17:00 |
| 3. nap | Princess Cay | 08:00 | 16:00 |
| 4. nap | tengeren | - | - |
| 5. nap | Amber Cove | 08:00 | 15:00 |
| 6. nap | Grand Turk | 07:00 | 16:00 |
| 7. nap | tengeren | - | - |
| 8. nap | Port Canaveral (Orlando) | 07:00 | - |
Foglalja le hajóútját Princess Plus vagy Princess Premier csomaggal és élvezze a kedvezményeket!
A PRINCESS PLUS tartalmazza többek között:
Ára: 57 EUR /fő /nap
A PRINCESS PREMIER tartalmazza többek között:
Ára: 85,5 EUR /fő /nap
További részletekért kattintson ide.
Osztály leírás:
A Princess Cruises hajóival stílusosan felfedezheti az egész világot, legyen szó bármelyik kontinensről, vagy akár egy föld körüli hajóútról. Jelszavuk: ,,megújulva tér haza". Az amerikai hajótársaság tengerjárói elegánsak, mégis modernek, a kiszolgálás elsőrangú és barátságos, az ételek fenségesek, a kabinok kényelmesek, a szolgáltatások és kikapcsolódási lehetőségek változatosak.
Hajóadatok:
Szolgáltatások:
Szobatípusok:
Belső kabin: (445 db) kb. 15 m2, franciaágy (igény szerint 2 db szimpla ágy), légkondicionáló, fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárító, lapos képernyős tévé, telefon, minibár, széf
Külső kabin: (230 db) kb. 15 m2, franciaágy (igény szerint 2 db szimpla ágy), légkondicionáló, fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárító, lapos képernyős tévé, telefon, minibár, széf
Balkonos kabin: (669 db): kb. 20 m2 (balkonnal), a balkonon 2 szék asztallal, franciaágy (igény szerint 2 db szimpla ágy), légkondicionáló, fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárító, lapos képernyős tévé, telefon, minibár, széf
Minilakosztály: (178 db): kb. 30 m2 (balkonnal), a balkonon 2-4 szék asztallal, külön franciaágy (igény szerint 2 db szimpla ágy), légkondicionáló, fürdőszoba káddal és zuhanyzóval, hajszárító, 2 lapos képernyős tévé, telefon, minibár, széf, indulás napján egy pohár welcome pezsgő
Szállás leírás:
A 2004-ben épült, és 2011-ben felújított hajó elegáns, kifinomult, mégis modern, és kényelmes. A fedélzeten mindenki megtalálja a kedvére való kikapcsolódást, akár pihenni, feltöltődni, akár szórakozni szeretne. A tengerjárón csodálatos útvonalakon utazhat kikötőről kikötőre, miközben a hajó változatos szolgáltatásai és barátságos személyzete teszik a nyaralását varázslatossá.
A Princess hajók kabinjainak általános felszereltsége (mely hajótípusonként eltérhet): TV, széf, telefon, hajszárító, minibár, légkondicionáló.
Útvonal: Port Canaveral (Orlando) | Nassau | Princess Cays | tengeren | Amber Cove | Grand Turk | tengeren | Port Canaveral (Orlando)
Indulási kikötő: Port Canaveral (Orlando)
Érkezési kikötő: Port Canaveral (Orlando)
Az ár tartalmazza:
Az ár nem tartalmazza:
A megadott árak az adott kabintípushoz tartozó legalacsonyabb elérhető kategória árai. Az ajánlat a szabad helyek függvényében érvényes, az aktuális legkedvezőbb ajánlattal kapcsolatban kérjük érdeklődjön irodánkban.