Tengerparti nyaralásLegnépszerubb úticélok
Részletek

| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1049.00 €/fő (389.892 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1089.00 €/fő (404.760 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I3) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea View (E1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1149.00 €/fő (427.060 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea View (E1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea View (E2), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1199.00 €/fő (445.644 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea View (E2) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1229.00 €/fő (456.795 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1249.00 €/fő (464.228 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1269.00 €/fő (471.662 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I3) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B2), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1279.00 €/fő (475.379 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B2) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea View (E1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1329.00 €/fő (493.963 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea View (E1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea View (E2), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1379.00 €/fő (512.547 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea View (E2) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-20-tól 2026-06-27-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1149.00 €/fő (427.060 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-20-tól 2026-06-27-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I4), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1219.00 €/fő (453.078 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I4) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-20-tól 2026-06-27-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea View (E1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1249.00 €/fő (464.228 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea View (E1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-20-tól 2026-06-27-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1329.00 €/fő (493.963 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-20-tól 2026-06-27-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1349.00 €/fő (501.396 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-20-tól 2026-06-27-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I4), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1399.00 €/fő (519.980 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I4) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-20-tól 2026-06-27-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1409.00 €/fő (523.697 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B3) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-20-tól 2026-06-27-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea View (E1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1429.00 €/fő (531.131 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea View (E1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-20-tól 2026-06-27-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1529.00 €/fő (568.299 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-20-tól 2026-06-27-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1589.00 €/fő (590.600 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B3) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-04-tól 2026-07-11-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1269.00 €/fő (471.662 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-04-tól 2026-07-11-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1319.00 €/fő (490.246 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I3) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-04-tól 2026-07-11-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I4), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1349.00 €/fő (501.396 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I4) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-04-tól 2026-07-11-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea View (E1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1369.00 €/fő (508.830 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea View (E1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-04-tól 2026-07-11-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1469.00 €/fő (545.998 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-04-tól 2026-07-11-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B2), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1509.00 €/fő (560.865 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B2) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-04-tól 2026-07-11-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1529.00 €/fő (568.299 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B3) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-01-tól 2026-08-08-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1369.00 €/fő (508.830 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-01-tól 2026-08-08-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1429.00 €/fő (531.131 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I3) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-01-tól 2026-08-08-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I4), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1449.00 €/fő (538.564 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I4) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-01-tól 2026-08-08-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea View (E1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1499.00 €/fő (557.148 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea View (E1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-01-tól 2026-08-08-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea View (E2), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1569.00 €/fő (583.166 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea View (E2) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-01-tól 2026-08-08-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1619.00 €/fő (601.750 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-01-tól 2026-08-08-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B2), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1659.00 €/fő (616.617 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B2) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-01-tól 2026-08-08-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1689.00 €/fő (627.768 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B3) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-22-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1469.00 €/fő (545.998 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-22-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1529.00 €/fő (568.299 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I3) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-22-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I4), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1559.00 €/fő (579.449 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I4) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-22-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea View (E1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1569.00 €/fő (583.166 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea View (E1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-22-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea View (E2), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1639.00 €/fő (609.184 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea View (E2) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-22-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1719.00 €/fő (638.918 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-22-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B2), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1769.00 €/fő (657.502 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B2) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-15-tól 2026-08-22-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1799.00 €/fő (668.652 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B3) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-12-tól 2026-09-19-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1389.00 €/fő (516.264 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-12-tól 2026-09-19-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1449.00 €/fő (538.564 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I3) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-12-tól 2026-09-19-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, The Interior (I4), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1469.00 €/fő (545.998 ft/fő) €/fő, Costa ár, The Interior (I4) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-12-tól 2026-09-19-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea View (E1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1479.00 €/fő (549.715 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea View (E1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-12-tól 2026-09-19-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea View (E2), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1539.00 €/fő (572.016 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea View (E2) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-12-tól 2026-09-19-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1639.00 €/fő (609.184 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B1) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-12-tól 2026-09-19-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B2), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1679.00 €/fő (624.051 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B2) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-12-tól 2026-09-19-ig |
||
| Szobatípus: | Costa ár, Sea Balcony (B3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1709.00 €/fő (635.201 ft/fő) €/fő, Costa ár, Sea Balcony (B3) | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Kikötő | Érkezés | Indulás | |
| 1. nap | MARGHERA (Marghera) | 17:00 | |
| 2. nap | Bari (Olaszország) | 14:00 | 20:00 |
| 3. nap | Korfu (Görögország) | 09:00 | 19:00 |
| 4. nap | ZAKYNTHOS () | 09:00 | 20:00 |
| 5. nap | Argostoli/Kefalonia (Görögország) | 08:00 | 16:00 |
| 6. nap | Dubrovnik () | 12:00 | 20:00 |
| 7. nap | Split () | 08:00 | 16:00 |
| 8. nap | MARGHERA (Marghera) | 08:00 |
Costa Deliziosa
Úgy tervezték, hogy lenyűgözze vendégeit, s egyszersmind kielégítse minden igényüket. A Costa Deliziosát, a flotta új gyémántját azzal a nem titkolt céllal építették, hogy egyedi érzéki tapasztalatot kínáljon: a bútoroktól kezdve a műgyűjteményekig, a wellness-részlegtől a neves szakácsok ínyencségeiig, fedélzetén minden részlet arról szól, hogy örömüket leljék bennük az ott tartózkodó vendégek.
1.130 utaskabin áll a vendégek rendelkezésére. A Costa Cruises flottáján belül a Costa Delizosán és a Costa Luminosán legmagasabb a balkonos kabinok* százalékos aránya (68%), így a vendégek minden eddiginél nagyobb hányada élvezheti saját kabinjából a tengert és a kilátást.
A Samsara kabinok (52 db) és lakosztályok (4 db) közvetlen kapcsolatban vannak a spa-val.
* 662 balkonos kabin, 106 balkonos lakosztály és 4 balkonos Samsara lakosztály
A hajó szolgáltatásai
Sport & szépségápolás
2 medence - az egyik elhúzható tetővel, 4 jacuzzi, pancsolómedence a gyermekeknek
Többfunkciós sportpálya, szabadtéri kocogósáv és görkorcsolyapálya
Samsara Spa - 3.500 nm-es wellness-centrum két szinten, tornateremmel, tengervizes medencével, kezelőszobákkal, szaunával, gőzkamrával és szoláriummal, Samsara kabinokkal és lakosztályokkal.
Éttermek & bárok
4 étterem, köztük a Club Deliziosa és a Samsara étterem, melyek külön díj ellenében, előzetes asztalfoglalást követően vehetők igénybe*
11 bár, köztük egy szivarszalon, valamint egy kávé- és csokoládébár
Szórakozási lehetőségek
Háromemeletes színház, 4D mozi, kaszinó és diszkó
Internetpont és könyvtár
Üzletek
PlayStation játékterem számítógépes- és videojátékokkal, Squok Club gyermekjátszó
Forma-1 szimulátor, golfszimulátor és szabadtéri putting green (gurító gyep)
Óriáskivetítő az úszómedencés fedélzeten
További szolgáltatások
Foto-bolt
Gyorstisztító
Telefon-, fax-, e-mail kommunikáció, WI-FI
Orvosi szoba
Pénzváltó
Recepció & kirándulások irodája
Kápolna
* A Samsara kabinok és lakosztályok vendégei számára a Samsara étterem ingyenes.
A hajóút ára az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
* elhelyezést a kiválasztott kabinkategóriában
* a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben kávé, tea, víz a hajó büfééttermeinek nyitva tartási idején belül)
* a hajón található szórakoztató- és sportlétesítmények használatát.
A hajóút ára az alábbiakat nem tartalmazza:
* az indulási kikötőbe- eljutás költségeit
* kikötői illetéket
* az esetlegesen felmerülő vízumköltségeket
* az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
* a személyes kiadásokat (pl. telefon, minibár, stb.)
* a kötelező borravalót a hajóút végén(2016. június előtt induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 9 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 4,5 euró/fő/éj, 2016. júniusban és utána induló hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 10 euró/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 5 euró/fő/éj, Karib-tengeri hajóutak esetében: felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 12,5 USD/fő/éj, gyermek 4 - 14 éves kor között: 6,75 USD/fő/éj)
* a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
* a Costa biztosítás díját, mely 7 euró/fő (a biztosítás megkötése csak a foglalás készítésekor lehetséges, később nem
* magyar betegség, baleset, poggyászbiztosítás díját (kifejezetten tengeri hajóutakra kialakított biztosítás megkötését javasoljuk - pl. EUB Air&Cruise)