A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Tengerparti nyaralásLegnépszerubb úticélok
Részletek


























| Indulás: |
2026-04-02-tól 2026-04-09-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1091.00 €/fő (428.665 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-02-tól 2026-04-09-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1139.00 €/fő (447.524 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-03-tól 2026-04-10-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1091.00 €/fő (428.665 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-03-tól 2026-04-10-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1138.00 €/fő (447.132 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-04-tól 2026-04-11-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1042.00 €/fő (409.412 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-04-tól 2026-04-11-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1089.00 €/fő (427.879 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-05-tól 2026-04-12-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1226.00 €/fő (481.708 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-05-tól 2026-04-12-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1273.00 €/fő (500.174 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-07-tól 2026-04-14-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
876.00 €/fő (344.189 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-07-tól 2026-04-14-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
924.00 €/fő (363.049 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-03-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1069.00 €/fő (420.021 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
785.00 €/fő (308.434 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
824.00 €/fő (323.758 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRENÉZŐ CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
890.00 €/fő (349.690 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRENÉZŐ CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
934.00 €/fő (366.978 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-12-tól 2026-05-19-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
746.00 €/fő (293.111 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-12-tól 2026-05-19-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRENÉZŐ CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
856.00 €/fő (336.331 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
746.00 €/fő (293.111 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRENÉZŐ CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
856.00 €/fő (336.331 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-14-tól 2026-05-21-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
775.00 €/fő (304.505 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-14-tól 2026-05-21-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRENÉZŐ CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
880.00 €/fő (345.761 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-14-tól 2026-05-21-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
913.00 €/fő (358.727 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-14-tól 2026-05-21-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRENÉZŐ CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1023.00 €/fő (401.947 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
775.00 €/fő (304.505 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRENÉZŐ CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
880.00 €/fő (345.761 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
915.00 €/fő (359.513 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRENÉZŐ CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1025.00 €/fő (402.733 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-16-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
913.00 €/fő (358.727 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-16-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRENÉZŐ CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1023.00 €/fő (401.947 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
785.00 €/fő (308.434 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
792.00 €/fő (311.185 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRENÉZŐ CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
890.00 €/fő (349.690 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRENÉZŐ CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
902.00 €/fő (354.405 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-19-tól 2026-05-26-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
756.00 €/fő (297.040 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-19-tól 2026-05-26-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRENÉZŐ CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
866.00 €/fő (340.260 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-21-tól 2026-05-28-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
775.00 €/fő (304.505 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-21-tól 2026-05-28-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRENÉZŐ CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
880.00 €/fő (345.761 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-21-tól 2026-05-28-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
913.00 €/fő (358.727 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-21-tól 2026-05-28-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRENÉZŐ CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1023.00 €/fő (401.947 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-29-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
775.00 €/fő (304.505 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-29-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
804.00 €/fő (315.900 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-29-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
806.00 €/fő (316.685 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-29-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
840.00 €/fő (330.044 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
973.00 €/fő (382.301 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1007.00 €/fő (395.660 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
785.00 €/fő (308.434 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
814.00 €/fő (319.829 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
884.00 €/fő (347.332 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
918.00 €/fő (360.691 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-26-tól 2026-06-02-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
803.00 €/fő (315.507 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-26-tól 2026-06-02-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
837.00 €/fő (328.866 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
798.00 €/fő (313.542 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
832.00 €/fő (326.901 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-28-tól 2026-06-04-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
775.00 €/fő (304.505 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-28-tól 2026-06-04-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
804.00 €/fő (315.900 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-28-tól 2026-06-04-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1013.00 €/fő (398.018 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-28-tól 2026-06-04-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1047.00 €/fő (411.377 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-29-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
775.00 €/fő (304.505 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-29-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
804.00 €/fő (315.900 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-29-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
817.00 €/fő (321.007 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-29-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
851.00 €/fő (334.366 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-30-tól 2026-06-06-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
913.00 €/fő (358.727 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-30-tól 2026-06-06-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
947.00 €/fő (372.086 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
785.00 €/fő (308.434 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
814.00 €/fő (319.829 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
827.00 €/fő (324.937 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
861.00 €/fő (338.296 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-01-tól 2026-06-08-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
781.00 €/fő (306.863 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-01-tól 2026-06-08-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
815.00 €/fő (320.222 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-02-tól 2026-06-09-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
755.00 €/fő (296.647 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-02-tól 2026-06-09-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
789.00 €/fő (310.006 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-03-tól 2026-06-10-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
758.00 €/fő (297.826 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-03-tól 2026-06-10-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
792.00 €/fő (311.185 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-04-tól 2026-06-11-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
775.00 €/fő (304.505 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-04-tól 2026-06-11-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
804.00 €/fő (315.900 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-04-tól 2026-06-11-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
913.00 €/fő (358.727 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-04-tól 2026-06-11-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
947.00 €/fő (372.086 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-05-tól 2026-06-12-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
754.00 €/fő (296.254 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-05-tól 2026-06-12-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
775.00 €/fő (304.505 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-05-tól 2026-06-12-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
788.00 €/fő (309.613 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-05-tól 2026-06-12-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
804.00 €/fő (315.900 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-06-tól 2026-06-13-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
913.00 €/fő (358.727 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-06-tól 2026-06-13-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
947.00 €/fő (372.086 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-07-tól 2026-06-14-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
775.00 €/fő (304.505 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-07-tól 2026-06-14-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
785.00 €/fő (308.434 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-07-tól 2026-06-14-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
809.00 €/fő (317.864 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-07-tól 2026-06-14-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
814.00 €/fő (319.829 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-08-tól 2026-06-15-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
723.00 €/fő (284.074 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-08-tól 2026-06-15-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
757.00 €/fő (297.433 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-09-tól 2026-06-16-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
751.00 €/fő (295.075 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-09-tól 2026-06-16-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
785.00 €/fő (308.434 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-10-tól 2026-06-17-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
741.00 €/fő (291.146 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-10-tól 2026-06-17-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
775.00 €/fő (304.505 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-11-tól 2026-06-18-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
775.00 €/fő (304.505 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-11-tól 2026-06-18-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
804.00 €/fő (315.900 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-11-tól 2026-06-18-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
913.00 €/fő (358.727 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-11-tól 2026-06-18-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
947.00 €/fő (372.086 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-12-tól 2026-06-19-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
715.00 €/fő (280.931 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-12-tól 2026-06-19-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
749.00 €/fő (294.290 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-12-tól 2026-06-19-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
775.00 €/fő (304.505 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-12-tól 2026-06-19-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
804.00 €/fő (315.900 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-13-tól 2026-06-20-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
913.00 €/fő (358.727 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-13-tól 2026-06-20-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
947.00 €/fő (372.086 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-14-tól 2026-06-21-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre néző standard szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
755.00 €/fő (296.647 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
