A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (szállást, repülőjegyet és illetéket is). |
Tengerparti nyaralásLegnépszerubb úticélok
Részletek






























| Indulás: |
2026-02-19-tól 2026-02-26-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
958.50 €/fő (362.083 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-19-tól 2026-03-02-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1129.50 €/fő (426.680 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-19-tól 2026-03-01-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
1228.50 €/fő (464.078 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-20-tól 2026-02-25-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
922.50 €/fő (348.484 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-20-tól 2026-02-27-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
949.50 €/fő (358.683 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-20-tól 2026-03-02-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
1160.10 €/fő (438.239 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-20-tól 2026-03-01-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
1259.10 €/fő (475.638 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-22-tól 2026-02-27-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
737.10 €/fő (278.447 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-22-tól 2026-03-04-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
989.10 €/fő (373.642 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-22-tól 2026-03-01-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1048.50 €/fő (396.081 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-22-tól 2026-03-05-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1183.50 €/fő (447.079 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-23-tól 2026-03-02-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
850.50 €/fő (321.285 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-23-tól 2026-03-04-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
890.10 €/fő (336.244 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-23-tól 2026-03-06-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1061.10 €/fő (400.841 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-23-tól 2026-03-05-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
1084.50 €/fő (409.681 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-25-tól 2026-03-02-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
841.50 €/fő (317.885 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-25-tól 2026-03-04-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
877.50 €/fő (331.484 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-25-tól 2026-03-06-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
1052.10 €/fő (397.441 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-25-tól 2026-03-08-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1138.50 €/fő (430.080 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-26-tól 2026-03-05-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
913.50 €/fő (345.084 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-26-tól 2026-03-08-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
976.50 €/fő (368.883 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-26-tól 2026-03-09-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1030.50 €/fő (389.282 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-27-tól 2026-03-04-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
692.10 €/fő (261.448 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-27-tól 2026-03-06-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
863.10 €/fő (326.045 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-27-tól 2026-03-08-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
949.50 €/fő (358.683 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-27-tól 2026-03-09-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
1003.50 €/fő (379.082 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-01-tól 2026-03-06-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
791.10 €/fő (298.846 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-01-tól 2026-03-08-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
877.50 €/fő (331.484 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-01-tól 2026-03-11-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
1003.50 €/fő (379.082 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-01-tól 2026-03-12-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1151.10 €/fő (434.840 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-02-tól 2026-03-09-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
778.50 €/fő (294.086 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-02-tól 2026-03-11-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
850.50 €/fő (321.285 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-02-tól 2026-03-13-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
967.50 €/fő (365.483 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-02-tól 2026-03-12-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
998.10 €/fő (377.042 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-04-tól 2026-03-09-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
724.50 €/fő (273.687 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-04-tól 2026-03-11-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
796.50 €/fő (300.886 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-04-tól 2026-03-13-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
917.10 €/fő (346.444 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-04-tól 2026-03-15-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1102.50 €/fő (416.480 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-05-tól 2026-03-12-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
859.50 €/fő (324.685 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-05-tól 2026-03-15-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
1016.10 €/fő (383.842 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-05-tól 2026-03-16-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1057.50 €/fő (399.481 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-06-tól 2026-03-11-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
679.50 €/fő (256.688 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-06-tól 2026-03-13-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
796.50 €/fő (300.886 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-06-tól 2026-03-15-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
985.50 €/fő (372.282 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-06-tól 2026-03-16-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
1025.10 €/fő (387.242 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-08-tól 2026-03-13-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
773.10 €/fő (292.046 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-08-tól 2026-03-15-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
958.50 €/fő (362.083 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-08-tól 2026-03-18-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
1039.50 €/fő (392.682 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-08-tól 2026-03-19-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1129.50 €/fő (426.680 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-09-tól 2026-03-16-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
832.50 €/fő (314.485 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-09-tól 2026-03-18-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
872.10 €/fő (329.444 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-09-tól 2026-03-19-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
962.10 €/fő (363.443 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-09-tól 2026-03-20-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1043.10 €/fő (394.041 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-11-tól 2026-03-16-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
733.50 €/fő (277.087 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-11-tól 2026-03-18-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
769.50 €/fő (290.686 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-11-tól 2026-03-20-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
944.10 €/fő (356.643 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-11-tól 2026-03-22-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1115.10 €/fő (421.240 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-12-tól 2026-03-19-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
863.10 €/fő (326.045 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-12-tól 2026-03-23-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1115.10 €/fő (421.240 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-12-tól 2026-03-22-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
1120.50 €/fő (423.280 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-13-tól 2026-03-18-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
692.10 €/fő (261.448 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-13-tól 2026-03-20-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
863.10 €/fő (326.045 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-13-tól 2026-03-22-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
1039.50 €/fő (392.682 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-13-tól 2026-03-23-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
1039.50 €/fő (392.682 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-15-tól 2026-03-20-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
787.50 €/fő (297.486 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-15-tól 2026-03-22-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
958.50 €/fő (362.083 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-15-tól 2026-03-25-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
1025.10 €/fő (387.242 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-15-tól 2026-03-26-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1075.50 €/fő (406.281 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-16-tól 2026-03-23-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
832.50 €/fő (314.485 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-16-tól 2026-03-25-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
899.10 €/fő (339.644 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-16-tól 2026-03-26-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
949.50 €/fő (358.683 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-16-tól 2026-03-27-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1030.50 €/fő (389.282 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-18-tól 2026-03-23-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
719.10 €/fő (271.647 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-18-tól 2026-03-25-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
782.10 €/fő (295.446 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-18-tól 2026-03-27-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
917.10 €/fő (346.444 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-18-tól 2026-03-29-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1124.10 €/fő (424.640 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-19-tól 2026-03-26-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
796.50 €/fő (300.886 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-19-tól 2026-03-30-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1039.50 €/fő (392.682 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-19-tól 2026-03-29-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
1084.50 €/fő (409.681 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-20-tól 2026-03-25-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
692.10 €/fő (261.448 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-20-tól 2026-03-27-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
823.50 €/fő (311.085 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-20-tól 2026-03-30-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
985.50 €/fő (372.282 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-20-tól 2026-03-29-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
1030.50 €/fő (389.282 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-22-tól 2026-03-27-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
701.10 €/fő (264.848 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-22-tól 2026-03-29-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
908.10 €/fő (343.044 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-22-tól 2026-04-01-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
976.50 €/fő (368.883 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-23-tól 2026-03-30-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
814.50 €/fő (307.686 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-23-tól 2026-04-01-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
926.10 €/fő (349.844 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-03-23-tól 2026-04-03-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
