Tengerparti nyaralásLegnépszerubb úticélok
Részletek





























| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
171371.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club belső lakosztály (YIN), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1152971.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club deluxe lakosztály (YC1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1521071.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | , 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1848271.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club Royal Lakosztály (YC3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2584471.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-08-tól 2026-06-15-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
212271.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-08-tól 2026-06-15-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club belső lakosztály (YIN), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1067081.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-08-tól 2026-06-15-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club deluxe lakosztály (YC1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1435181.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-08-tól 2026-06-15-ig |
||
| Szobatípus: | , 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1762381.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-08-tól 2026-06-15-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club Royal Lakosztály (YC3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2498581.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Belső bella kabin (IB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
191821.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
220451.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
228631.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Bella ablakos kabin (OB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
249081.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe vagy junior ablakos kabin takart kilátással (OO), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
265441.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
294071.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
302251.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Bella balkonos kabin (BB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
355421.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin takart kilátással (BP), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
363601.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
388141.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
392231.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
408591.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
412681.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea balkonos kabin (BA), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
457671.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club belső lakosztály (YIN), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1022091.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club deluxe lakosztály (YC1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1390191.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | , 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1492441.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | , 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1823731.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-07-06-tól 2026-07-13-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club Royal Lakosztály (YC3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2453591.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Belső bella kabin (IB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
175461.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
204091.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
212271.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Bella ablakos kabin (OB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
253171.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe vagy junior ablakos kabin takart kilátással (OO), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
269531.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
298161.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
306341.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Bella balkonos kabin (BB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
461761.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin takart kilátással (BP), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
469941.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
494481.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
498571.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
514931.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
519021.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea balkonos kabin (BA), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
564011.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club belső lakosztály (YIN), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
989371.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club deluxe lakosztály (YC1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1357471.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | , 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1459721.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | , 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1754201.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-03-tól 2026-08-10-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club Royal Lakosztály (YC3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2420871.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Belső bella kabin (IB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
163191.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
191821.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
200001.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Bella ablakos kabin (OB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
232721.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe vagy junior ablakos kabin takart kilátással (OO), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
249081.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
277711.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
285891.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Bella balkonos kabin (BB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
404501.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin takart kilátással (BP), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
412681.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
437221.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
441311.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
457671.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
461761.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea balkonos kabin (BA), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
506751.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club belső lakosztály (YIN), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1030271.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club deluxe lakosztály (YC1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1398371.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | , 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1500621.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | , 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1643771.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-08-31-tól 2026-09-07-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club Royal Lakosztály (YC3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2461771.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Belső bella kabin (IB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
138651.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
167281.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
175461.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Bella ablakos kabin (OB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
212271.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe vagy junior ablakos kabin takart kilátással (OO), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
228631.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
257261.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
265441.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Bella balkonos kabin (BB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
306341.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin takart kilátással (BP), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
314521.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
339061.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
343151.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
359511.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
363601.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea balkonos kabin (BA), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
408591.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club belső lakosztály (YIN), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
993461.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club deluxe lakosztály (YC1), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1361561.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | , 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1394281.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | , 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1688761.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-09-14-tól 2026-09-21-ig |
||
| Szobatípus: | Yacht Club Royal Lakosztály (YC3), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
2355431.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
Leírás:
| Napok | Kikötő | Érkezés | Indulás |
| Hétfő | Seattle | - | 17:00 |
| Kedd | tengeren | - | - |
| Szerda | Ketchikan | 07:00 | 17:00 |
| Csütörtök | Icy Strait Point | 10:00 | 19:00 |
| Péntek | Tracy Arm | 07:00 | 07:30 |
| Péntek | Juneau | 14:00 | 22:00 |
| Szombat | tengeren | - | - |
| Vasárnap | Victoria | 20:00 | 23:59 |
| Hétfő | Seattle | 07:00 | - |
Osztály leírás:
A vízparti sétány lehetővé teszi hogy mindig élvezni tudja a gyönyörű napsütést.
Hajóadatok:
Az MSC Poesia az MSC Cruises flottájának kilencedik hajója, amely 2008-ban állt szolgálatba. A 90 000 tonnás nagyhajó elegáns és elragadó berendezése kellemes, barátságos hangulatot áraszt, a személyzet kedves és segítőkész. Minden adott egy tökéletes nyaraláshoz, itt bátran átadhatja magát a gondtalan nyaralás örömének. A fedélzeten különböző szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek segítenek abban, hogy az út felejthetetlen legyen. Itt mindenki jól érezheti magát.
360 ship tour
Szolgáltatások:
SZÓRAKOZÁSI ÉS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK:
A hajón napközben is többféle szórakozási lehetőségből lehet választani. Táncórákat, sportbajnokságokat, esetleg olasz nyelvleckéket, koktél szemináriumokat, bingót, és még sorolhatnánk hányféle programot szervez a hajó személyzete. Az MSC Poesián két medence van, a Coral Bay Pool egy picit nagyobb, a Cayo Levantado egy picit kisebb. Mindkét medence mellett van két jacuzzi, és saját bár. Aki sportolni szeretne, választhat minigolfot, pingpongot, illetve a sportpályán lehet focizni, kosarazni, röplabdázni, vagy teniszezni. Ha aktív pihenés helyett inkább szeretne ellazulni, esetleg felfrissülni, akkor javasoljuk, hogy keresse fel a 13. fedélzeti szinten található, 1160 négyzetméteres Aurea Spa-t, ahol különböző masszázsokkal, szaunával török fürdővel, 3 jacuzzival, valamint szépségszalonnal és edzőteremmel is várják.
Esténként a színházban - Teatro Carlo Felice - két időpontban látható a show, a vacsora időpontokhoz igazodva. A kaszinóban (Casino Royal) rulettezni, black jack-ezni, pókerezni és nyerőgépezni is lehet. Ha táncolni szeretne, akkor a fent említett bárokban, vagy az S32 diszkóban a helye. Az S32 a 14. fedélzeti szinten van, itt 23h00kor kezdődik a zene, és hajnalig tart.
A hajón több bolt is található. Ha egy kis MSC-s emléket vinne haza, akkor az MSC Logo Shop-ban talál, a Duty Free Shop-ban alkoholt és cigarettát lehet venni (az itt vásárolt alkoholos italokat a hajó személyzete megőrzi, és az út végén a kabinjába juttatja). A L'Angolo Dei Poeti ékszereket, és kiegészítőket, a Le Parfum parfümöket és kozmetikai termékeket árul; a Lo Smeraldi-ban divatékszereket, öveket, tárcákat, a Place Vendome-ban ruhákat lehet vásárolni.
CSALÁD
A 3-12 éves korosztályt az I Dinosauri várja (14. deck), ahol szakképzett személyzet biztosítja a gyerekek szórakozását, játékokat, bajnokságokat, kézműveskedéseket szerveznek. A 3-6 évesek a Mini Club-ban, míg a 7-12 évesek a Junior Club-ban találnak maguknak játékokat. A gyerekeknek külön pancsolójuk is van, valamint két játszótér van a hajón. A 13-17 éves korosztálynak külön rész biztosítanak, ahol szintén szervezett programokon vehetnek részt, pl táncórák, sportversenyek stb. De őket várja a Virtual World is, ahol videojátékokkal tudnak játszani (feláras).
A 3 év alatti gyermekeket, szüleikkel együtt, naponta kétszer egy órában várja a személyzet, közös játékra.
A hajón nincs bébiszitter szolgálat.
Szobatípusok:
Belső - 14 m2 (Bella, Fantastica, Wellness)
Külső - 16 m2 (Bella, Fantastica, Wellness)
Balkonos - 15-18 m2+a bakon kb. 5 nm (Bella, Fantastica, Wellness)
Lakosztályok:
Lakosztály - 26 m2 +a balkon 4 nm (Aurea)
Élménytípusok:
BELLA
FANTASTICA (Bella, plusz)
AUREA (Fantastica, plusz)
Útvonal: Seattle | tengeren | Ketchikan | Icy Strait Point | Tracy Arm és Juneau | tengeren | Victoria | Seattle
Indulási kikötő: Seattle, USA
Érkezési kikötő: Seattle, USA
Az ár tartalmazza:
Az ár nem tartalmazza: