| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Tengerparti nyaralásLegnépszerubb úticélok
Részletek















| Indulás: |
2026-04-01-tól 2026-04-08-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
281196.73 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-01-tól 2026-04-08-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
281196.73 Ft/fő, 2F+2GY(2-6), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-01-tól 2026-04-08-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
286090.77 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-01-tól 2026-04-10-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
373012.07 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-01-tól 2026-04-10-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
379304.43 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-01-tól 2026-04-11-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
399463.25 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-01-tól 2026-04-11-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
406454.75 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-04-tól 2026-04-11-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
283527.23 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-04-tól 2026-04-11-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
283527.23 Ft/fő, 2F+2GY(2-6), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-04-tól 2026-04-11-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
288421.27 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-04-tól 2026-04-14-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
390141.25 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-04-tól 2026-04-14-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
397132.75 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-08-tól 2026-04-15-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
253230.73 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-08-tól 2026-04-15-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
253230.73 Ft/fő, 2F+2GY(2-6), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-08-tól 2026-04-15-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
258124.77 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-08-tól 2026-04-17-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
340385.07 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-08-tól 2026-04-17-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
346677.43 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-10-tól 2026-04-17-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
234586.73 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-10-tól 2026-04-17-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
234586.73 Ft/fő, 2F+2GY(2-6), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-10-tól 2026-04-17-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
239480.77 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-03-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
313707.20 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-03-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
313707.20 Ft/fő, 2F+2GY(2-6), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-03-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
318601.25 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-05-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
409484.40 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-05-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
415776.75 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-06-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
437916.50 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-06-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
444908.00 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-06-ig |
||
| Szobatípus: | standard tengerre néző szoba | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
455395.25 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-06-ig |
||
| Szobatípus: | családi 2 hálószoba | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
603964.63 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-28-tól 2026-05-05-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
299724.20 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-28-tól 2026-05-05-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
299724.20 Ft/fő, 2F+2GY(2-6), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-28-tól 2026-05-05-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
304618.25 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-28-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
437916.50 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-28-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
444908.00 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-29-tól 2026-05-06-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
304385.20 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-29-tól 2026-05-06-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
304385.20 Ft/fő, 2F+2GY(2-6), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-29-tól 2026-05-06-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
309279.25 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-29-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
414145.40 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-29-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
420437.75 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-29-tól 2026-05-09-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
449569.00 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-29-tól 2026-05-09-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
456560.50 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
320698.70 Ft/fő, 2F+2GY, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
320698.70 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
325592.75 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
430458.90 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
436751.25 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-02-tól 2026-05-09-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
327690.20 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-02-tól 2026-05-09-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
327690.20 Ft/fő, 2F+2GY(2-6), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-02-tól 2026-05-09-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
332584.25 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-02-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
454230.00 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-02-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
461221.50 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
320698.70 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
320698.70 Ft/fő, 2F+2GY(2-6), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
325592.75 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
421136.90 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
427429.25 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
456560.50 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
463552.00 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | standard tengerre néző szoba | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
474039.25 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | családi 2 hálószoba | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
622608.63 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
316037.70 Ft/fő, 2F+2GY, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
316037.70 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
320931.75 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
449569.00 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
456560.50 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
327690.20 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
327690.20 Ft/fő, 2F+2GY(2-6), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
332584.25 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
425797.90 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
432090.25 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-16-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
458891.00 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-16-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
465882.50 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
316037.70 Ft/fő, 2F+2GY, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
316037.70 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
320931.75 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
425797.90 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
432090.25 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-09-tól 2026-05-16-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
325359.70 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-09-tól 2026-05-16-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
325359.70 Ft/fő, 2F+2GY(2-6), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-09-tól 2026-05-16-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
330253.75 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-09-tól 2026-05-19-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
463318.95 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-09-tól 2026-05-19-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
470310.45 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
320698.70 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
320698.70 Ft/fő, 2F+2GY(2-6), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
325592.75 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-19-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
430225.85 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-19-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
436518.20 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
472407.90 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
479399.40 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | standard tengerre néző szoba | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
489886.65 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | családi 2 hálószoba | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
647544.97 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-12-tól 2026-05-19-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
322796.15 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-12-tól 2026-05-19-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
322796.15 Ft/fő, 2F+2GY(2-6), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-12-tól 2026-05-19-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
327690.20 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-12-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
492916.30 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-12-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
499907.80 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
343537.60 Ft/fő, 2F+2GY, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
343537.60 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
348431.65 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
471475.70 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
477768.05 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
513657.75 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
520649.25 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
366376.50 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
366376.50 Ft/fő, 2F+2GY(2-6), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
371270.55 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
489653.60 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
495945.95 Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-16-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
384787.45 Ft/fő, 2F+2GY, BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-16-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | standard kertre néző oldali | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
384787.45 Ft/fő, 2F; 2F+1GY(7-14), BUD, Ultra all Inclusive | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-16-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | standard medence/tengerre néző oldali | ||
