A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Tengerparti nyaralásLegnépszerubb úticélok
Részletek






























| Indulás: |
2026-04-14-tól 2026-04-21-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
873.00 €/fő (344.887 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-14-tól 2026-04-21-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
920.00 €/fő (363.455 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-15-tól 2026-04-22-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
903.00 €/fő (356.739 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-15-tól 2026-04-22-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
950.00 €/fő (375.307 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-16-tól 2026-04-23-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1024.00 €/fő (404.541 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-16-tól 2026-04-23-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1104.00 €/fő (436.146 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-17-tól 2026-04-24-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1062.00 €/fő (419.554 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-17-tól 2026-04-24-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1159.00 €/fő (457.875 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-18-tól 2026-04-25-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
882.00 €/fő (348.443 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-18-tól 2026-04-25-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
979.00 €/fő (386.764 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-18-tól 2026-04-25-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1124.00 €/fő (444.047 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-18-tól 2026-04-25-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1204.00 €/fő (475.652 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-19-tól 2026-04-26-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1002.00 €/fő (395.850 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-19-tól 2026-04-26-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1099.00 €/fő (434.171 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-19-tól 2026-04-26-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1124.00 €/fő (444.047 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-19-tól 2026-04-26-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1204.00 €/fő (475.652 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-21-tól 2026-04-28-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
956.00 €/fő (377.677 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-21-tól 2026-04-28-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1036.00 €/fő (409.282 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-22-tól 2026-04-29-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
900.00 €/fő (355.554 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-22-tól 2026-04-29-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
980.00 €/fő (387.159 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-23-tól 2026-04-30-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1133.00 €/fő (447.603 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-23-tól 2026-04-30-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1213.00 €/fő (479.208 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-24-tól 2026-05-01-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1052.00 €/fő (415.603 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-24-tól 2026-05-01-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1149.00 €/fő (453.924 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-25-tól 2026-05-02-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
957.00 €/fő (378.072 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-25-tól 2026-05-02-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1058.00 €/fő (417.973 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-03-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1011.00 €/fő (399.406 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-03-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1118.00 €/fő (441.677 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-03-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1302.00 €/fő (514.368 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-03-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1362.00 €/fő (538.072 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-28-tól 2026-05-05-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1009.00 €/fő (398.616 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-28-tól 2026-05-05-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1057.00 €/fő (417.578 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-29-tól 2026-05-06-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
954.00 €/fő (376.887 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-29-tól 2026-05-06-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1002.00 €/fő (395.850 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-30-tól 2026-05-07-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1258.00 €/fő (496.985 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-30-tól 2026-05-07-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1307.00 €/fő (516.343 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1147.00 €/fő (453.134 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1187.00 €/fő (468.936 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1278.00 €/fő (504.887 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1318.00 €/fő (520.689 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-02-tól 2026-05-09-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1118.00 €/fő (441.677 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-02-tól 2026-05-09-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1157.00 €/fő (457.084 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-02-tól 2026-05-09-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1172.00 €/fő (463.010 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-02-tól 2026-05-09-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1222.00 €/fő (482.763 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1147.00 €/fő (453.134 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1278.00 €/fő (504.887 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1054.00 €/fő (416.393 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1108.00 €/fő (437.726 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
972.00 €/fő (383.998 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1026.00 €/fő (405.332 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1104.00 €/fő (436.146 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1158.00 €/fő (457.479 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1120.00 €/fő (442.467 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1130.00 €/fő (446.418 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1185.00 €/fő (468.146 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1195.00 €/fő (472.097 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-09-tól 2026-05-16-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1104.00 €/fő (436.146 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-09-tól 2026-05-16-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1110.00 €/fő (438.517 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-09-tól 2026-05-16-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1158.00 €/fő (457.479 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-09-tól 2026-05-16-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1241.00 €/fő (490.269 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1121.00 €/fő (442.862 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1252.00 €/fő (494.615 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-12-tól 2026-05-19-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
927.00 €/fő (366.221 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-12-tól 2026-05-19-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
981.00 €/fő (387.554 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
967.00 €/fő (382.023 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1021.00 €/fő (403.356 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-14-tól 2026-05-21-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1104.00 €/fő (436.146 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-14-tól 2026-05-21-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1158.00 €/fő (457.479 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1092.00 €/fő (431.406 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1102.00 €/fő (435.356 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1222.00 €/fő (482.763 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1232.00 €/fő (486.714 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-16-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1092.00 €/fő (431.406 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-16-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1104.00 €/fő (436.146 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-16-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1158.00 €/fő (457.479 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-16-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1222.00 €/fő (482.763 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1195.00 €/fő (472.097 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1249.00 €/fő (493.430 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-19-tól 2026-05-26-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
999.00 €/fő (394.665 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-19-tól 2026-05-26-ig |
||
| Szobatípus: | DELUXE CSALÁDI SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1053.00 €/fő (415.998 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-21-tól 2026-05-28-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1097.00 €/fő (433.381 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-21-tól 2026-05-28-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1203.00 €/fő (475.257 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-29-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1083.00 €/fő (427.850 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-29-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1092.00 €/fő (431.406 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-29-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1190.00 €/fő (470.121 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-29-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1222.00 €/fő (482.763 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1092.00 €/fő (431.406 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1151.00 €/fő (454.714 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1222.00 €/fő (482.763 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1259.00 €/fő (497.381 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1082.00 €/fő (427.455 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1212.00 €/fő (478.813 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-26-tól 2026-06-02-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
966.00 €/fő (381.628 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-26-tól 2026-06-02-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1078.00 €/fő (425.875 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
961.00 €/fő (379.653 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1073.00 €/fő (423.899 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-28-tól 2026-06-04-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1181.00 €/fő (466.566 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-28-tól 2026-06-04-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1293.00 €/fő (510.813 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-29-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1072.00 €/fő (423.504 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-29-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1102.00 €/fő (435.356 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-29-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1202.00 €/fő (474.862 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-29-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1232.00 €/fő (486.714 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-30-tól 2026-06-06-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1072.00 €/fő (423.504 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-30-tól 2026-06-06-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1081.00 €/fő (427.060 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-30-tól 2026-06-06-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1193.00 €/fő (471.307 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-30-tól 2026-06-06-ig |
||
| Szobatípus: | Felnőtt - | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1202.00 €/fő (474.862 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | Kertre néző superior szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1018.00 €/fő (402.171 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
