A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |
Tengerparti nyaralásLegnépszerubb úticélok
Részletek






























| Indulás: |
2026-04-11-tól 2026-04-18-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
756.00 €/fő (284.868 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-11-tól 2026-04-18-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
825.00 €/fő (310.868 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-19-tól 2026-04-26-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1171.00 €/fő (441.245 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-19-tól 2026-04-26-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1176.00 €/fő (443.129 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-19-tól 2026-04-26-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre vagy medencére néző junior suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1246.00 €/fő (469.505 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-19-tól 2026-04-26-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre vagy medencére néző junior suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1251.00 €/fő (471.389 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-21-tól 2026-04-28-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1079.00 €/fő (406.578 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-21-tól 2026-04-28-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre vagy medencére néző junior suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1154.00 €/fő (434.839 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-23-tól 2026-04-30-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
969.00 €/fő (365.129 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-23-tól 2026-04-30-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre vagy medencére néző junior suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1044.00 €/fő (393.390 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-24-tól 2026-05-01-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
951.00 €/fő (358.346 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-24-tól 2026-05-01-ig |
||
| Szobatípus: | Tengerre vagy medencére néző junior suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1026.00 €/fő (386.607 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-25-tól 2026-05-02-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
889.00 €/fő (334.984 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-25-tól 2026-05-02-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
960.00 €/fő (361.738 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-03-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
754.00 €/fő (284.115 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-03-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
827.00 €/fő (311.622 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-03-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1582.00 €/fő (596.113 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-26-tól 2026-05-03-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1655.00 €/fő (623.621 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-28-tól 2026-05-05-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
969.00 €/fő (365.129 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-28-tól 2026-05-05-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1046.00 €/fő (394.143 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-29-tól 2026-05-06-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
906.00 €/fő (341.390 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-29-tól 2026-05-06-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
984.00 €/fő (370.781 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-30-tól 2026-05-07-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
757.00 €/fő (285.245 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-04-30-tól 2026-05-07-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
837.00 €/fő (315.390 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
920.00 €/fő (346.665 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
940.00 €/fő (354.201 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1002.00 €/fő (377.564 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1022.00 €/fő (385.100 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-02-tól 2026-05-09-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
870.00 €/fő (327.825 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-02-tól 2026-05-09-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
888.00 €/fő (334.607 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-02-tól 2026-05-09-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
952.00 €/fő (358.723 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-02-tól 2026-05-09-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
970.00 €/fő (365.506 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1000.00 €/fő (376.810 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1082.00 €/fő (407.708 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1094.00 €/fő (412.230 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1176.00 €/fő (443.129 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1434.00 €/fő (540.346 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1516.00 €/fő (571.244 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
964.00 €/fő (363.245 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1046.00 €/fő (394.143 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
900.00 €/fő (339.129 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
982.00 €/fő (370.027 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1020.00 €/fő (384.346 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1102.00 €/fő (415.245 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-09-tól 2026-05-16-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
950.00 €/fő (357.970 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-09-tól 2026-05-16-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
954.00 €/fő (359.477 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-09-tól 2026-05-16-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1032.00 €/fő (388.868 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-09-tól 2026-05-16-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1036.00 €/fő (390.375 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1000.00 €/fő (376.810 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1082.00 €/fő (407.708 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-12-tól 2026-05-19-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
967.00 €/fő (364.375 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-12-tól 2026-05-19-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1049.00 €/fő (395.274 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1007.00 €/fő (379.448 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1089.00 €/fő (410.346 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-14-tól 2026-05-21-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
944.00 €/fő (355.709 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-14-tól 2026-05-21-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1026.00 €/fő (386.607 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
890.00 €/fő (335.361 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
972.00 €/fő (366.259 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1010.00 €/fő (380.578 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1092.00 €/fő (411.477 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-16-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
927.00 €/fő (349.303 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-16-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
973.00 €/fő (366.636 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-16-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1008.00 €/fő (379.824 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-16-tól 2026-05-23-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1054.00 €/fő (397.158 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
986.00 €/fő (371.535 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1065.00 €/fő (401.303 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1193.00 €/fő (449.534 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1272.00 €/fő (479.302 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-19-tól 2026-05-26-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1011.00 €/fő (380.955 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-19-tól 2026-05-26-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1088.00 €/fő (409.969 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-21-tól 2026-05-28-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
833.00 €/fő (313.883 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-21-tól 2026-05-28-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
907.00 €/fő (341.767 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-29-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
962.00 €/fő (362.491 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-29-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1034.00 €/fő (389.622 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-29-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1085.00 €/fő (408.839 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-29-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1157.00 €/fő (435.969 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
952.00 €/fő (358.723 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1016.00 €/fő (382.839 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1024.00 €/fő (385.853 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-23-tól 2026-05-30-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1088.00 €/fő (409.969 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1012.00 €/fő (381.332 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1084.00 €/fő (408.462 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-26-tól 2026-06-02-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
981.00 €/fő (369.651 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-26-tól 2026-06-02-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1053.00 €/fő (396.781 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
981.00 €/fő (369.651 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1053.00 €/fő (396.781 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-28-tól 2026-06-04-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
796.00 €/fő (299.941 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-28-tól 2026-06-04-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
868.00 €/fő (327.071 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-29-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
892.00 €/fő (336.115 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-29-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
964.00 €/fő (363.245 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-29-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
972.00 €/fő (366.259 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-29-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1044.00 €/fő (393.390 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-30-tól 2026-06-06-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
866.00 €/fő (326.317 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-30-tól 2026-06-06-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
902.00 €/fő (339.883 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-30-tól 2026-06-06-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
938.00 €/fő (353.448 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-30-tól 2026-06-06-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
974.00 €/fő (367.013 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
922.00 €/fő (347.419 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
994.00 €/fő (374.549 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1048.00 €/fő (394.897 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1120.00 €/fő (422.027 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-01-tól 2026-06-08-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
978.00 €/fő (368.520 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-01-tól 2026-06-08-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1053.00 €/fő (396.781 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-02-tól 2026-06-09-ig |
||
| Szobatípus: | KOMFORT 2 ÁGYAS SZOBA | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
952.00 €/fő (358.723 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-02-tól 2026-06-09-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
