Tengerparti nyaralásLegnépszerubb úticélok
Részletek













| Indulás: |
2026-11-26-tól 2026-12-03-ig |
||
| Szobatípus: | 3 fős szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
229990.00 Ft/fő, 1-3 fő részére, Budapesti indulás, Reggeli | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2027-03-17-tól 2027-03-24-ig |
||
| Szobatípus: | 3 fős szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
224990.00 Ft/fő, 1-3 fő részére, Budapesti indulás, Reggeli | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2027-03-24-tól 2027-03-31-ig |
||
| Szobatípus: | 3 fős szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
249990.00 Ft/fő, 1-3 fő részére, Budapesti indulás, Reggeli | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2027-03-31-tól 2027-04-07-ig |
||
| Szobatípus: | 3 fős szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
274990.00 Ft/fő, 1-3 fő részére, Budapesti indulás, Reggeli | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2027-04-07-tól 2027-04-14-ig |
||
| Szobatípus: | 3 fős szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
294990.00 Ft/fő, 1-3 fő részére, Budapesti indulás, Reggeli | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2027-04-14-tól 2027-04-21-ig |
||
| Szobatípus: | 3 fős szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
319990.00 Ft/fő, 1-3 fő részére, Budapesti indulás, Reggeli | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2027-04-21-tól 2027-04-28-ig |
||
| Szobatípus: | 3 fős szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
324990.00 Ft/fő, 1-3 fő részére, Budapesti indulás, Reggeli | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2027-04-28-tól 2027-05-05-ig |
||
| Szobatípus: | 3 fős szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
339990.00 Ft/fő, 1-3 fő részére, Budapesti indulás, Reggeli | ||
| Ajánlatkérés | |||
Fedezze fel velünk a legendásan szép Ciprus szigetét, ahol megelevenednek előttünk a mitológiai történetek, ahol kellemes időjárás, mesés természeti kincsek, hangulatos kis települések, időtlen bizánci templomok és ikonok várják.
Úti okmányok
Az utazáshoz olyan útlevél vagy személyi igazolvány szükséges, amely legalább az utazás utolsó napjáig érvényes.
Program és csoportlétszám
A programok sorrendje változhat, egyes programok fel is cserélődhetnek.
Minimum csoportlétszám: 20 fő.
Szállás
Igyekszünk a fent említett hotelekben elszállásolni Önöket. Amennyiben külső körülményekből fakadóan változtatás válik szükségessé, hasonló vagy magasabb komfortfokozatú hotelben biztosítunk elhelyezést.
Repülési információk
A repülési adatokat indulás előtt egy héttel tudjuk megadni.
A repülő átszállással vagy technikai stop beiktatásával éri el az úti célt. Repülőgépi ülőhelyválasztásban nem tudunk segíteni.
Helyszíni programok
A helyszínen kiegészítő fakultatív programok foglalhatók.
Borravaló
A helyszínen fizetendő, elvárt borravaló a magyar és helyi idegenvezetőknek, valamint a sofőröknek: kb. 30 EUR/fő/út.
Foglalás és fizetés a helyszínen. Minimum létszám szükséges! A programok részletes leírását az útleírás fül tartalmazza.
2026. 11. 05. VF154 Ercan (ECN) - Sabiha Gökçen (SAW) 08:15-11:00 AJet
2026. 11. 05. VF109 Sabiha Gökçen (SAW) - Budapest (BUD) 13:20-13:35 AJet
2026. 11. 05. VF110 Budapest (BUD) - Sabiha Gökçen (SAW) 14:35-18:50 AJet
2026. 11. 05. VF163 Sabiha Gökçen (SAW) - Ercan (ECN) 20:45-21:20 AJet
2026. 11. 12. VF154 Ercan (ECN) - Sabiha Gökçen (SAW) 08:15-11:00 AJet
2026. 11. 12. VF109 Sabiha Gökçen (SAW) - Budapest (BUD) 13:20-13:35 AJet
2026. 11. 12. VF110 Budapest (BUD) - Sabiha Gökçen (SAW) 14:35-18:50 AJet
2026. 11. 12. VF163 Sabiha Gökçen (SAW) - Ercan (ECN) 20:45-21:20 AJet
2026. 11. 19. VF154 Ercan (ECN) - Sabiha Gökçen (SAW) 08:15-11:00 AJet
2026. 11. 19. VF109 Sabiha Gökçen (SAW) - Budapest (BUD) 13:20-13:35 AJet
2026. 11. 19. VF110 Budapest (BUD) - Sabiha Gökçen (SAW) 14:35-18:50 AJet
2026. 11. 19. VF163 Sabiha Gökçen (SAW) - Ercan (ECN) 20:45-21:20 AJet
2026. 11. 26. VF154 Ercan (ECN) - Sabiha Gökçen (SAW) 08:15-11:00 AJet
2026. 11. 26. VF109 Sabiha Gökçen (SAW) - Budapest (BUD) 13:20-13:35 AJet
A repülési időpontok tájékoztató jellegűek. Végleges információt az úti okmányokkal küldünk.