Topalovi - Cherno More Vendégház *** Nesebar, Budapestről


 Topalovi - Cherno More Vendégház *** Nesebar, Budapestről
  Ország: Bulgária
  Régió: Burgasz
  Város: Neszebár
  Típus:
  Utazás: Busszal
  Szálláshely: Hotel ***
  Ellátás: leírás szerint
  Utazásazonosító: 632292
Indulás: Időtartam: Ár:
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 111907.00 Ft/fő, 2F, NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 141867.00 Ft/fő, 2F, NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 157145.00 Ft/szoba, 1F, NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 217067.00 Ft/szoba, 1F, NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 222225.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 222225.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 282147.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 282147.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 302385.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 302385.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 303973.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 303973.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 347227.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 347227.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 348814.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 348814.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 414292.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-07-20 -tól 2024-07-29-ig 7 éj 414292.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 111907.00 Ft/fő, 2F, NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 141867.00 Ft/fő, 2F, NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 157145.00 Ft/szoba, 1F, NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 217067.00 Ft/szoba, 1F, NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 222225.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 222225.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 282147.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 282147.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 302385.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 302385.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 303973.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 303973.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 347227.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 347227.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 348814.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 348814.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 414292.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-07-27 -tól 2024-08-05-ig 7 éj 414292.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 111907.00 Ft/fő, 2F, NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 141867.00 Ft/fő, 2F, NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 157145.00 Ft/szoba, 1F, NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 217067.00 Ft/szoba, 1F, NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 222225.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 222225.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 282147.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 282147.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 302385.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 302385.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 303973.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 303973.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 347227.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 347227.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 348814.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 348814.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 414292.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-08-03 -tól 2024-08-12-ig 7 éj 414292.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 100795.00 Ft/fő, 2F, NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 127780.00 Ft/fő, 2F, NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 141272.00 Ft/szoba, 1F, NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 195241.00 Ft/szoba, 1F, NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 200003.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 200003.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 253972.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 253972.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 272226.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 272226.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 273813.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 273813.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 312703.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 312703.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 314290.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 314290.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 372624.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-08-10 -tól 2024-08-19-ig 7 éj 372624.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 100795.00 Ft/fő, 2F, NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 127780.00 Ft/fő, 2F, NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 141272.00 Ft/szoba, 1F, NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 195241.00 Ft/szoba, 1F, NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 200003.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 200003.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 253972.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 253972.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 272226.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 272226.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 273813.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 273813.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 312703.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 312703.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 314290.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 314290.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 372624.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-08-17 -tól 2024-08-26-ig 7 éj 372624.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 111907.00 Ft/fő, 2F, NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 141867.00 Ft/fő, 2F, NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 157145.00 Ft/szoba, 1F, NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 217067.00 Ft/szoba, 1F, NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 222225.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 222225.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 282147.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 282147.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 302385.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 302385.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 303973.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 303973.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 347227.00 Ft/szoba, 1F+1GY(2-6), NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 347227.00 Ft/szoba, 1F+1GY(6-12), NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 348814.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 348814.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 414292.00 Ft/szoba, 2F+1GY(2-6), NM 
2024-08-24 -tól 2024-09-02-ig 7 éj 414292.00 Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), NM 
 A *-gal jelölt árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézze meg az ajánlat részletes árinformációit.

Fekvés

A Topalovi - Cherno More Vendégház a Ravda és Neszebár közötti útvonalon, Neszebar legújabb kerületében található. 2014 májusában nyitotta meg kapuit. A strandtól körülbelül 500 méterre, Neszebár központjától pedig 20 perces sétára található. A közvetlen közelében találhatók üzletek, éttermek, gyógyszertár, kávézók és buszmegálló, ahol felszállhatnak buszra az Óvárosba, illetve a szomszéd üdülőhelyekre.
(Cherno more jelentése: Fekete-tenger)

Szolgáltatások

  • 9 szoba
  • 1 tágas apartman
  • Nyári kert kerti grillel
  • Asztalitenisz - ingyenes
  • Parkolási lehetőség
  • Babaágy kérésre - ingyenes
  • Szobatakarítás - naponta
  • Ágyneműcsere - hetente egyszer
  • Törölközőcsere - hetente kétszer

Szobafelszereltség:

  • Két egyszemélyes ágy vagy egy franciaágy
  • Padlóburkolat
  • Légkondicionáló
  • Fürdőszoba zuhanyzóval
  • TV készülék kábel csatornákkal
  • Wi-Fi  - ingyenes
  • Hűtőszekrény
  • Erkély
  • Vízforraló
  • Az apartmanokban: nappali, hálószoba, felszerelt konyha főzési lehetőséggel

Szobatípusok:

  • Kétágyas szoba: Két egyszemélyes ágy vagy egy franciaágy. Maximum férőhely: 2 fő
  • Kétágyas szoba pótággyal: 2+1, Két egyszemélyes ágy vagy egy franciaágy + pótágy. Maximum férőhely:3 fő
  • Apartman: nappali, hálószoba, felszerelt konyha, 2 WC. Maximum férőhely: 4 fő


Étkezés
Önellátás

Strand
Nyilvános, finom homokos - kb. 500 méterre
Napozóágyak és napernyők a strandon - felár ellenében

Kiegészítő információ:

  • A 2-11,99 év közötti gyermekek kedvezményben részesülnek.
  • A szobák mérete és kialakítása eltérő lehet, a konkrét szoba foglalása a honlapunkon feltüntetett képek alapján nem garantálható. A szálláshely megtartja a jogot megváltoztatni a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatot (fizetős/ingyenes szolgáltatások). Szíves elnézésüket kérjük az esetleges kellemetlenségekért.
  • Minden kedves vendégünknek kedvezményes kártyát kínálunk a "Neptun" étteremben tartózkodásának teljes időtartamára, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a tengerre.
  • Háziállat elszállásolása lehetséges - előzetes egyeztetés után, felár ellenében

 



Az ár tartalmazza: az utazást autóbusszal, szállást a megadott ellátással, magyar nyelvű asszisztenciát.

Fix ülőhely felár: 8 EUR/fő/ oda-vissza.

Felszállási lehetőségek: Debrecen 7.30h (Kishegyesi úti Tesco), Miskolc 8.45h (Budapesti úti Auchan), Füzesabony 10.15h (M3-Kerekharaszt MOL kút), M3-Halászaranyos, Budapest 11.30h (BOK csarnok, Dózsa Gy. út), Kecskemét 12.45h (M5 melletti OMV benzinkút), Kiskunfélegyháza 13.15h (M5 melletti OMV kút) és Szeged 14.00h (Rókus krt. Tesco parkoló).

A kővetkező felszállási helyekre 7 EUR/fő/ oda-vissza felár ellenében lehet foglalni: Debrecen 7.30h (Kishegyesi úti Tesco), Miskolc 8.45h (Budapesti úti Auchan), Füzesabony 10.15h (M3-Kerekharaszt MOL kút), M3-Halászaranyos, Budapest 11.30h

A honlapon látható forintos árak az MNB aktuális napi középárfolyamán lettek átszámítva. Az árak Euró alapúak, szerződéskötéskor és számlázáskor az Euróban megállapított árak a mérvadóak.